Aktien
Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 31 mars 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 5 656 840 kronor fördelat på 5 656 840 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.
Handelsinformation
Kortnamn på Spotlight Stock Market: KRONA
Likviditetsgarant: Pareto Securities AB
ISIN-kod: SE0015657895
Marknadsvärde:
Ticker: KRONA.NGM
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 30 september 2025
| Ägare | Antal aktier | Andel % |
|---|---|---|
| Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) | 1 544 431 | 27,30 |
| Sterner Stenhus Holding AB | 716 537 | 12,67 |
| JSR Utveckling 1 AB | 608 203 | 10,75 |
| Gryningskust Holding AB | 297 000 | 5,25 |
| Ålandsbanken ABP | 250 006 | 4,42 |
| Anders Carlsson | 171 567 | 3,03 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 152 273 | 2,69 |
| K Öhlin Holding AB | 130 000 | 2,30 |
| SEB AB | 110 000 | 1,94 |
| Handelsbanken Livforsäkringsaktiebolag | 100 000 | 1,77 |
| Summa | 4 080 017 | 72,13 |
| Övriga ägare | 1 576 823 | 27,87 |
| TOTAL | 5 656 840 | 100,00 |
Kommande utdelningar
No event entries found
Krona Public Real Estate äger och utvecklar det norska utbildning- och kulturcentret Krona som är belägen i staden Kongsberg, cirka en timmes bilfärd från centrala Oslo.